В Казахстане за минувшие сутки выявлены 690 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 145 213 случая, из них:
в ВКО — 18 088 (+65),
в городе Нур-Султан — 17 432 (+54),
в городе Алматы — 17 344 (+66),
в Атырауской области — 12 343 (+60),
в Карагандинской области — 11 602 (+31),
в ЗКО — 8 708 (+36),
в Павлодарской области — 8 071 (+98),
в СКО — 7 773 (+64),
в Костанайской области — 6 677 (+68),
в Алматинской области — 6 405 (+43),
в Акмолинской области — 6 456 (+57),
в городе Шымкент — 5 449 (+2),
в Жамбылской области — 4 820 (+25),
в Актюбинской области — 3 604 (+4),
в Туркестанской области — 3 564 (+5),
в Мангистауской области — 3 539 (+10),
в Кызылординской области — 3 338 (+2).
За предыдущие сутки — 16 декабря — было выявлено 788 новых случаев коронавируса, ещё днём ранее — 749 случаев.